Find the right size for you with the help of our tables:
Woman: Clothing - Shoes - Accessories
Man: Clothing - Shoes - Accessories
Kids: Clothing - Shoes
Tops
Italian Size | French Size | Spanish Size | German Size | UK size | US size | Japanese Size | Chinese Size |
36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | XS | 155/80A |
38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | S | 160/84A |
40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | M | 165/88A |
42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | L | 170/92A |
44 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | XL | 175/96A |
46 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | XXL | 180/100 A |
Bottoms
Italian Size | French Size | Spanish Size | German Size | UK size | US size | Japanese Size | Chinese Size |
36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | XS | 155/66A |
38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | S | 160/70A |
40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | M | 165/74A |
42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | L | 170/78A |
44 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | XL | 175/82A |
46 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | XXL | 175/86A |
Knitwear
Italian Size | French Size | Spanish Size | German Size | UK size | US size | Japanese Size | Chinese Size |
36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | XS | 80 |
38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | S | 85 |
40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | M | 90 |
42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | L | 95 |
Denim
Jeans Size | French Size | Spanish Size | German Size | UK size | US size | Japanese Size | Chinese Size |
24 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 155/62A |
25 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 160/64A |
26 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 160/66A |
27 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 165/70A |
28 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/74A |
29 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/76A |
30 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/80A |
31 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/82A |